Tractions
| Fréquence | Du lundi au vendredi |
|---|
| Véhicules | Trajet et horaire tractions | Charge utile disponible | Mètre linéaire disponible |
|---|---|---|---|
| porteur 19T fourgon hayon | Annecy/Chambéry/Annecy départ 21h30 retour 00h30 | 5 T | 5 ML |
| porteur 19T fourgon hayon | Annecy/Grenoble/Annecy départ 21h00 retour 01h00 | 6 T | 5 ML |
| porteur 12T fourgon hayon | Annecy/Lyon/Annecy départ 21h00 retour 04h00 | 6 T | 5 ML |
| Porteur 3,5T fourgon hayon | Chambéry/Lyon/Chambéry départ 20h30 retour 04h00 | 0,5 T | 3 ML |
Société
Les activités
Les hommes
Disponibilités/Tractions
Typologie véhicules
| Nombres de visiteurs : |