Disponibilités véhicules
| Fréquence | Du lundi au samedi |
|---|
| Véhicules | Lieu de disponibilité | À partir de | Jusqu'à | Lieu de chargement | Charge utile | Mètre linéaire disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble |
||||||
| 40T fourgon hayon | Thonon les bains | 07h45 | 15h00 | Thonon les bains | 24 T | 13 ML |
| Tracteur | Rumilly | 18h00 | 03h00 | Rumilly | ||
Porteur |
||||||
| 19T fourgon hayon | Valée du griffre (taninges) | 08h00 | 13h00 | Annecy | 8 T | 6 ML |
| 19T fourgon hayon | Annecy | 09h00 | 13h00 | Annecy | 9 T | 8,5 ML |
| 19T fourgon hayon | St.Julien | 08h00 | 14h30 | Annecy | 9 T | 7 ML |
| 19T fourgon hayon | Douvaine | 07h30 | 14h00 | Annecy | 9 T | 7 ML |
| 19T fourgon hayon | Grenoble | 09h00 | 14h00 | Grenoble | 9 T | 6 ML |
| 13T fourgon hayon | Moutiers (tarentaise) | 07h30 | 14h00 | Moutiers (tarentaise) | 7 T | 7 ML |
| 12T fourgon hayon | Annecy | 08h00 | 19h00 | Annecy | 6 T | 6,5 ML |
| 12T fourgon hayon | Lyon ST.Exupéry | 22h00 | 02h00 | Lyon ST.Exupéry | 6 T | 6,5 ML |
| 12T fourgon hayon | Grenoble | 09h30 | 14h00 | Grenoble | 5 T | 6,5 ML |
| 12T fourgon hayon | St.Pierre d'Albigny | 07h00 | 15h00 | St.Pierre d'Albigny | 6 T | 6,5 ML |
| 10T fourgon hayon | Faverges | 08h00 | 12h00 | Annecy | 4 T | 5 ML |
VUL |
||||||
| Porteur 3,5T fourgon hayon | Lyon ST.Exupéry | 21h30 | 03h00 | Lyon ST.Exupéry | 0,5 T | 3 ML |
| Porteur 3,5T fourgon hayon | Chablais Vallée Verte | 08h00 | 15h30 | Annecy | 0,5 T | 3 ML |
Société
Les activités
Les hommes
Disponibilités/Tractions
Typologie véhicules
| Nombres de visiteurs : |